结构说明
1)内置在线传动回流机构,可满足在线应用;
2)传动方式左右进出可自由调节,传动机构宽度均可自由调节;
3)机台伺服驱动和丝杆传动结构,支持M1.0-M5范围内螺丝;
4)采用吸附式供给方式,同吸附式螺丝机配合使用;
5)内置PC处理器,外置显示器和报警灯装置;
6)系统支持多台在线设备互联,搭载上下料机构,在线回流作业;
7)浮锁检测可定制为±0.02MM精度的结构
功能说明
1)采用数控拧紧系统,扭矩、转角、转速可自由设定;
2)适用于力矩和角度两种启动应用模式;
3)单颗螺丝拧紧过程可分段控制、正反转自由切换、慢拧紧、变扭保压等工艺;
4)具备滑牙报警提示功能;
5)具备浮锁报警提示功能,可定制浮锁结构,检测精度达±0.02mm;
6)拧紧数据(扭矩和转角)和拧紧状态可显示、存储、追溯;
7)可存储多组拧紧工艺及程序,其拧紧数据存储容量超过200万条;
8)支持视觉定位系统的植入;
数据可追溯
1)系统可有效追溯每一个产品的拧紧状态和数据,
2)系统可通过品质异常检索对应的产品和相应的螺丝位置;
3)系统可通过作业时间、产品代号追溯其拧紧品质及数据;
4)系统数据可自动生成Excel文件,直接打印或下载;
产品模板号 | 条码代号 | 螺丝总数 | OK数量 | NG数量 | 总耗时(毫秒) | 角度(deg) | 扭矩值(Nm) | 拧紧结果 | 开始时间 | 结束时间 |
518620134239 | 283188616 | 3 | 3 | 0 | 14031 | 3216.62 | 0.492 | OK | 2019-07-26... | 2019-07-26... |
518620134239 | 283188617 | 3 | 3 | 0 | 17596 | 3175.48 | 0.491 | OK | 2019-07-26... | 2019-07-26... |
518620134239 | 283188618 | 3 | 3 | 0 | 9952 | 32098.28 | 0.492 | OK | 2019-07-26... | 2019-07-26... |
518620134239 | 283188619 | 3 | 3 | 0 | 15569 | 3208.88 | 0.492 | OK | 2019-07-26... | 2019-07-26... |
通讯说明
1)支持扫码枪扫码作业;
2)支持上、下位机通讯;
3)支持多路IO、R232、485、网口等通讯方式的数据交互;
4)支持PC端数据通讯及MES系统;
规格参数
产品型号 | 单位 | LCZ-800 | LCZ-800T |
XYZ轴 | _ | XYZ | XYZ |
扭力范围 | Kgf.cm | A(1-10) B(2-20) C(5-30) | |
调扭方式 | Kgf.cm | 电子式调节 | 电子式调节 |
通过尺寸 | mm | 400-450(可定制) | |
扭力显示 | _ | 有 | 有 |
电机形式 | _ | 伺服电机 | 伺服电机 |
传动结构 | _ | 精密研磨丝杆 | |
工作区间 | mm | 400/400/150 | 400/400/150 |
走位精度 | mm | ±0.02 | ±0.02 |
Z 大速度 | mm/s | 1000 | 1000 |
控制形式 | _ | 工控机 | 工控机 |
滑牙提示 | _ | 有 | 有 |
浮锁精度 | mm | ±0.5/±0.02 | ±0.5/±0.02 |
间距调节 | mm | 机械调节 | 电子调节 |
图形导入 | _ | 不支持 | 支持 |
视觉定位 | _ | 不支持 | 支持 |
气压要求 | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
电源电压 | V | 220V±10% | 220V±10% |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 868*960*1600 | 860*960*1600 |
型号后缀:ABC代表着三种不同扭力区间范围